03
mars
2018
Samedi 3 mars
25km
1. | PASQUE FABRICE | 61.09% |
2. | LELIEVRE THIERRY | 58.29% |
3. | TIMMERMANS PHILIPPE | 57.48% |
1. | SIRAULT CAROLINE | 43.17% |
2. | MARNEFFE CATHERINE | 43.09% |
3. | MEULEPAS CHRISTELLE | 40.05% |
17km
1. | SMET JOHN | 67.79% |
2. | VAN DEN BRULLE JO | 64.65% |
3. | LÉTÉ LOïC | 61.29% |
1. | TASIAUX LAURENCE | 49.75% |
2. | PINTO MARGARIDA | 44.54% |
3. | THIEBAUT VERONIQUE | 42.92% |
Résultats 2018
Samedi 03/03/18 - Trail de Bosquetia - 25 km
Dénivelé positif370D+
Offroad78%
Ravitaillements1
Niveau TOP 1055.25%
Intensité 100%21.62km/h
ScratchFemmes
Résultats 2018
Samedi 03/03/18 - Trail de Bosquetia - 17 km
Dénivelé positif160D+
Offroad74%
Ravitaillements0
Niveau TOP 1057.72%
Intensité 100%22.71km/h
ScratchFemmes