Frederic PEETERSILLE 1047
TROOZ -
46 ans
Pos. | Trail |
Date![]() |
Temps | Betrail | Trailcup | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Trail de la gripète di Lincé 2018 (26km) | 22/04/2018 | 2:35:00 | 52,13 % | 16 pts | |
25 | Sawe Qui Peut (duo) 2018 (20km) | 21/04/2018 | 2:11:40 | 52,85 % | 15 pts | |
52 | Hard'Aisne Durbuy Trail 2018 (25km) | 24/03/2018 | 3:09:57 |
55,27 % |
23 pts | |
63 | Trail de la Saint Joseph 2018 (18km) | 18/03/2018 | 1:47:39 | 47,66 % | 8 pts | |
8 | Night Trail des Templiers 2018 (25km) | 10/03/2018 | 2:17:28 | 54,43 % | 18 pts | |
212 | Trail des Petits Castors 2018 (22km) | 24/02/2018 | 2:11:09 | 48,28 % | 10 pts | |
44 | Trail des Chevreuils 2018 (21km) | 04/02/2018 | 2:09:19 | 53,03 % | 15 pts | |
44 | Trail du Second Souffle 2017 (30km) | 19/11/2017 | 3:11:02 | 53,86 % | 20 pts | |
59 | Trail de Vaux-sous-Chèvremont 2017 (20km) | 29/10/2017 | 1:59:47 | 50,49 % | 12 pts | |
67 | Trail des Nutons 2017 (18km) | 07/10/2017 | 1:44:16 | 53,75 % | 14 pts |
- 1 of 8
- suivant ›